Kliem relatat mal-prodott: panel tal-film, touch panel, stiker li jeħel waħdu, stiker tal-wiċċ tal-magni, pannell tal-buttuna, tikketta tal-istrument, maskra tal-kontroll tat-tagħmir, pjanċa tal-PET/PC, tikketta li teħel waħedha, tikketta tal-film, tikketta tal-film
Is-saff tal-pannell huwa ġeneralment magħmul minn mudelli exquisite u test stampati fuq materjali tal-folji trasparenti bla kulur bħal PET, PC, eċċ inqas minn 0.25MM.Minħabba li l-funzjoni ewlenija tas-saff tal-pannell hija li jkollha r-rwol ta 'identifikazzjoni u ċwievet, il-materjal magħżul għandu jkollu trasparenza għolja, Adeżjoni għolja tal-linka, elastiċità għolja, toughness għolja u karatteristiċi oħra.
Il-funzjoni ewlenija tal-kolla tal-wiċċ hija li tgħaqqad mill-qrib is-saff tal-pannell u s-saff taċ-ċirkwit biex jinkiseb l-effett tas-siġillar u l-konnessjoni.Il-ħxuna ta 'dan is-saff hija ġeneralment meħtieġa li tkun bejn 0.05 u 0.15 mm, b'viskożità għolja u proprjetajiet kontra t-tixjiħ;fil-produzzjoni B'mod ġenerali, tintuża kolla b'żewġ naħat speċjali ta 'swiċċ tal-membrana, u xi swiċċijiet tal-membrana jeħtieġu reżistenza għat-temperatura għolja u reżistenti għall-ilma.Għalhekk, il-kolla tal-wiċċ għandha wkoll tuża materjali ta 'proprjetajiet differenti skond il-ħtiġijiet.
Parametri tal-iswiċċ tal-membrana | ||
Proprjetajiet elettroniċi | Vultaġġ tax-xogħol: ≤50V (DC) | Kurrent tax-xogħol: ≤100mA |
Reżistenza tal-kuntatt: 0.5 ~ 10Ω | Reżistenza ta 'insulazzjoni: ≥100MΩ (100V/DC) | |
Reżistenza għall-pressjoni tas-sottostrat: 2kV (DC) | Ħin ta 'rebound: ≤6ms | |
Reżistenza tal-linja: 50 Ω, 150 Ω, 350 Ω, jew determinata skont il-ħtiġijiet tal-utent. | Linka ta ' l-insulazzjoni jifilħu vultaġġ: 100V/DC | |
proprjetajiet mekkaniċi | Ħajja ta 'servizz ta' affidabilità:> miljun darba | Spostament tal-għeluq: 0.1 ~ 0.4mm (tip li jintmess) 0.4 ~ 1.0mm (tip li jintmess) |
Forza tax-xogħol: 15 ~ 750g | Migrazzjoni ta 'pejst tal-fidda konduttiv: f'55 ℃, temperatura 90%, wara 56 siegħa, huwa 10m Ω / 50VDC bejn żewġ wajers | |
M'hemm l-ebda ossidazzjoni u impurità fuq il-linja tal-pejst tal-fidda | Il-wisa 'tal-linja tal-pejst tal-fidda hija akbar minn jew ugwali għal 0.3mm, l-intervall minimu huwa 0.3mm, it-tarf mhux maħdum tal-linja huwa inqas minn 1/3, u d-distakk fil-linja huwa inqas minn 1/4 | |
Spazjar tal-brilli standard 2.54 2.50 1.27 1.25mm | Ir-reżistenza tal-liwi tal-linja ħerġin hija 80 darba b'virga tal-azzar d = 10 mm. | |
Parametri ambjentali | Temperatura operattiva: -20℃~+70℃ | Temperatura tal-ħażna: - 40 ℃ ~ + 85 ℃, 95% ± 5% |
Pressjoni atmosferika: 86~106KPa | ||
Indiċi tal-istampar | Id-devjazzjoni tad-daqs tal-istampar hija ± 0.10 mm, il-linja tal-ġenb tal-kontorn mhix ċara, u l-iżball tal-insiġ huwa ± 0.1 mm | Id-devjazzjoni kromatika hija ± 0.11mm/100mm, u l-linja tal-pejst tal-fidda hija kompletament koperta mill-linka iżolanti |
L-ebda linka mxerrda, l-ebda kalligrafija mhux kompluta | Id-differenza fil-kulur mhix aktar minn żewġ livelli | |
M'għandu jkun hemm l-ebda titkemmex jew tqaxxir taż-żebgħa | It-tieqa trasparenti għandha tkun trasparenti u nadifa, b'kulur uniformi, mingħajr grif, pinholes u impuritajiet. |
Saff adeżiv tal-wiċċ
Il-funzjoni ewlenija tal-kolla tal-wiċċ hija li tgħaqqad mill-qrib is-saff tal-pannell u s-saff taċ-ċirkwit biex jinkiseb l-effett tas-siġillar u l-konnessjoni.Il-ħxuna ta 'dan is-saff hija ġeneralment meħtieġa li tkun bejn 0.05 u 0.15 mm, b'viskożità għolja u proprjetajiet kontra t-tixjiħ;fil-produzzjoni B'mod ġenerali, tintuża kolla b'żewġ naħat speċjali ta 'swiċċ tal-membrana, u xi swiċċijiet tal-membrana jeħtieġu reżistenza għat-temperatura għolja u reżistenti għall-ilma.Għalhekk, il-kolla tal-wiċċ għandha wkoll tuża materjali ta 'proprjetajiet differenti skond il-ħtiġijiet.